歷年股利分派

 
年度 每股股利 (普通股)

股東會

日期

除權息

交易日

基準日 發放日

股票股利

(@股)

現金股利

(新台幣/@股)

2022年 - 10 元  2023/06/21 2023/06/26 2023/07/01  2023/07/20 
2021年 - 6 元 2022/06/23 2022/08/04 2022/08/10 2022/08/31
2020年 - 7 元  2021/07/20 2021/08/05 2021/08/11 2021/08/31
2019年 - 6 元  2020/06/16 2020/08/04 2020/08/10 2020/08/31
2018年 5 元  2019/06/14 2019/08/02 2019/08/10 2019/08/30
2017年 - 5 元 2018/06/14 2018/08/02 2018/08/10 2018/08/30
2016年 0.02 股 5 元 2017/05/16 2017/07/27 2017/08/02 2017/08/31


 

投資人專區

產品搜尋


加入南寶