2021年合併營收
| 月份 | 合併月營收(新台幣仟元) | 年度增減比率(%) |
| 一月 | 1,634,821 | 40.12% |
| 二月 | 958,896 | -20.32% |
| 三月 | 1,699,101 | 25.01% |
| 四月 | 1,556,128 | 32.10% |
| 五月 | 1,434,501 | 42.52% |
| 六月 | 1,608,624 | 37.94% |
| 七月 | 1,531,198 | 12.23% |
| 八月 | 1,306,960 | 3.51% |
| 九月 | 1,369,446 | -1.03% |
| 十月 | 1,481,853 | 3.25% |
| 十一月 | 1,707,013 | 13.03% |
| 十二月 | 1,691,091 | 11.62% |
| 累計 | 17,979,632 | 15.61% |
<註>上述營收數字係南寶每月公告申報之自結數,未經會計師查核。