2022年合併營收
| 月份 | 合併月營收(新台幣仟元) | 年度增減比率(%) |
| 一月 | 1,634,099 | -0.04% |
| 二月 | 1,337,619 | 39.50% |
| 三月 | 1,976,026 | 16.30% |
| 四月 | 1,861,228 | 19.61% |
| 五月 | 1,903,876 | 32.72% |
| 六月 | 1,846,105 | 14.76% |
| 七月 | 1,882,912 | 22.97% |
| 八月 | 1,993,074 | 52.50% |
| 九月 | 1,991,366 | 45.41% |
| 十月 | 1,864,496 | 25.82% |
| 十一月 | 1,986,469 | 16.37% |
| 十二月 | 1,726,992 | 2.10% |
| 累計 | 22,004,262 | 22.38% |
<註>上述營收數字係南寶每月公告申報之自結數,未經會計師查核。