2023年合併營收
| 月份 | 合併月營收(新台幣仟元) | 年度增減比率(%) |
| 一月 | 1,190,314 | -27.16% |
| 二月 | 1,532,204 | 14.55% |
| 三月 | 1,806,559 | -8.58% |
| 四月 | 1,552,836 | -16.57% |
| 五月 | 1,768,984 | -7.09% |
| 六月 | 1,761,530 | -4.58% |
| 七月 | 1,756,548 | -6.71% |
| 八月 | 1,866,643 | -6.34% |
| 九月 | 1,828,163 | -8.20% |
| 十月 | 1,876,873 | 0.66% |
| 十一月 | 1,853,007 | -6.72% |
| 十二月 | 1,787,527 | 3.50% |
| 累計 | 20,581,188 | -6.47% |
<註>上述營收數字係南寶每月公告申報之自結數,未經會計師查核。