2024年合併營收
| 月份 | 合併月營收(新台幣仟元) | 年度增減比率(%) |
| 一月 | 1,856,571 | -55.97% |
| 二月 | 1,243,763 | -18.83% |
| 三月 | 1,889,576 | 4.60% |
| 四月 | 1,847,815 | 19.00% |
| 五月 | 2,013,769 | 13.84% |
| 六月 | 1,921,597 | 9.09% |
| 七月 | 2,090,507 | 19.01% |
| 八月 | 2,021,020 | 8.27% |
| 九月 | 1,976,467 | 8.11% |
| 十月 | 2,090,536 | 11.38% |
| 十一月 | 2,035,685 | 9.86% |
| 十二月 | 1,995,292 | 11.62% |
| 累計 | 22,982,598 | 11.67% |
<註>上述營收數字係南寶每月公告申報之自結數,未經會計師查核。