2025年合併營收
月份 | 合併月營收(新台幣仟元) | 年度增減比率(%) |
一月 | 1,783,473 | -3.94% |
二月 | 1,732,398 | 39.29% |
三月 | 2,038,604 | 7.89% |
四月 | 1,987,587 | 7.56% |
五月 | 1,962,292 | -2.56% |
六月 | 尚未揭露 | -% |
七月 | 尚未揭露 | -% |
八月 | 尚未揭露 | -% |
九月 | 尚未揭露 | -% |
十月 | 尚未揭露 | -% |
十一月 | 尚未揭露 | -% |
十二月 | 尚未揭露 | -% |
累計 | 9,504,354 | 7.38% |
<註>上述營收數字係南寶每月公告申報之自結數,未經會計師查核。