2025年合併營收
| 月份 | 合併月營收(新台幣仟元) | 年度增減比率(%) |
| 一月 | 1,783,473 | -3.94% |
| 二月 | 1,732,398 | 39.29% |
| 三月 | 2,038,604 | 7.89% |
| 四月 | 1,987,587 | 7.56% |
| 五月 | 1,962,292 | -2.56% |
| 六月 | 1,855,541 | -3.44% |
| 七月 | 1,984,741 | -5.06% |
| 八月 | 1,945,107 | -3.76% |
| 九月 | 1,980,415 | 0.20% |
| 十月 |
1,950,552 |
-4.78% |
| 十一月 | 1,936,503 | -4.87% |
| 十二月 | 2,003,089 | 0.39% |
| 累計 | 23,200,302 | 0.95% |
<註>上述營收數字係南寶每月公告申報之自結數,未經會計師查核。