2026年合併營收
| 月份 | 合併月營收(新台幣仟元) | 年度增減比率(%) |
| 一月 | 1,965,285 | 10.19% |
| 二月 | 1,478,450 | -14.66% |
| 三月 | 2,392,704 | 17.37% |
| 四月 | 2,285,139 | 14.97% |
| 五月 | 未揭露 | -% |
| 六月 | 未揭露 | -% |
| 七月 | 未揭露 | -% |
| 八月 | 未揭露 | -% |
| 九月 | 未揭露 | -% |
| 十月 |
未揭露 |
-% |
| 十一月 | 未揭露 | -% |
| 十二月 | 未揭露 | -% |
| 累計 | 8,121,578 | 7.68% |
<註>上述營收數字係南寶每月公告申報之自結數,未經會計師查核。