每季財務報告
本公司歷年每季財務報告如下,點選下載後,即可直接瀏覽:
年度 | 第1季 | 第2季 | 第3季 | 第4季 | |
合併<註1> | 合併 | 個體 | |||
2021年 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2020年 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2019年 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2018年 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
2017年 | <註2> | 下載 | <註2> | 下載 | 下載 |
2016年 | <註2> | 下載 | <註2> | 下載 | 下載 |
2015年 | <註2> | 下載 | <註2> | 下載 | 下載 |
註1:第1、2、3季依法僅出具合併財務報告。
註2:尚未上市,依法尚無需編製。